| Информация об объёме образовательной деятельности | |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2026 год |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 106 |
| за счёт местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 52 |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2025 год, тыс. руб. | План 2026 год,тыс. руб. | |
| Объем, поступивших средств всего | 50432,51 | 51389,84 |
| Расходы организации, всего | 50603,69 | 51389,84 |
| В том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 819,46 | 392,2 |
| услуги связи | 51,043 | 50,6 |
| коммунальные услуги | 2135,68 | 2547,43 |
| прочие работы, услуги | 622,46 | 4258,5 |
| поступление нефинансовых активов | 3525,78 | 560,51 |

