| Информация об объёме образовательной деятельности | |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2025 год |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 129 |
| за счёт местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2024 год, руб. | План 2025 год, руб. | |
| Объем, поступивших средств всего | 50331,84 | 46027,13 |
| Расходы организации, всего | 50072,86 | 46027,13 |
| В том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 5023,63 | 442,74 |
| услуги связи | 38,71 | 50,6 |
| коммунальные услуги | 2002 | 2494,13 |
| прочие работы, услуги | 1287,37 | 751,82 |
| поступление нефинансовых активов | 43611,99 | 5119,72 |

